Descripción
SIZE INTRODUCTION | |||||
Option | CN size | Length | Bust*2 | Sleeve | For Height |
3-6 M | 66 | 40 cm | 52 cm | 30 cm | About 59-66cm |
9 M | 73 | 43 cm | 55 cm | 32 cm | About 66-73cm |
12 M | 80 | 46 cm | 58 cm | 34 cm | About 73-80cm |
18 M | 90 | 49 cm | 61 cm | 36 cm | About 80-85cm |
● Por favor, permita una diferencia de 1-2 cm debido a la medición manual. 1 cm = 0.3937 pulgadas.
● Los colores de los productos pueden ser un poco diferentes de los colores reales debido a las diferentes pantallas y la luz.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.