Descripción
SIZE INTRODUCTION | |||||
Option | CN size | Length | Waistline*2 | Hip*2 | For Height |
3-6 M | 3-6 | 40 cm | 43 cm | 52 cm | About 60 cm |
6-9 M | 6-9 | 42 cm | 44 cm | 54 cm | About 65 cm |
9-12M | 9-12 | 45 cm | 46 cm | 56 cm | About 70 cm |
12-18M | 12-18 | 47 cm | 47 cm | 58 cm | About 75 cm |
18-24 M | 18-24 | 50 cm | 49 cm | 60 cm | About 85 cm |
● Por favor, permita una diferencia de 1-2 cm debido a la medición manual. 1 cm = 0.3937 pulgadas.
● Los colores de los productos pueden ser un poco diferentes de los colores reales debido a las diferentes pantallas y la luz.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.