Descripción
SIZE INTRODUCTION | |||||
Option | CN size | Length | Bust*2 | Sleeve | For Height |
3 M | 59 | 54 cm | 52 cm | 24 cm | About 52-59 cm |
6 M | 66 | 57 cm | 54 cm | 26 cm | About 60-65 cm |
9 M | 73 | 60 cm | 56 cm | 28 cm | About 65-70 cm |
12 M | 80 | 63 cm | 58 cm | 29 cm | About 70-75 cm |
18 M | 90 | 66 cm | 60 cm | 30 cm | About 75-80 cm |
- Por favor, permita una diferencia de 1-2 cm debido a la medición manual. 1 cm = 0.3937 pulgadas.
- Los colores de los productos pueden ser un poco diferentes de los colores reales debido a las diferentes pantallas y la luz.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.