Descripción
SIZE INTRODUCTION | |||||
Option | CN size | Length | Bust*2 | Sleeve | For Height |
3-6 M | 66 | 52 cm | 54 cm | 30 cm | About 60 cm |
6-9 M | 73 | 56 cm | 56 cm | 32 cm | About 65 cm |
9-12 M | 80 | 60 cm | 60 cm | 35 cm | About 70 cm |
12-18 M | 90 | 66 cm | 64 cm | 39 cm | About 75-80 cm |
- ●Por favor permita una diferencia de 1-2 cm debido a la medición manual. 1 cm = 0,3937 pulgadas.
●Los colores de los productos pueden ser un poco diferentes de los colores reales debido a las diferentes pantallas y luces.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.