Descripción
SIZE INTRODUCTION | |||||
Option | CN size | Length | Bust*2 | Sleeve | For Height |
0-1M | 59 | 47 cm | 50 cm | 20 cm | About 50-55cm |
3 M | 62 | 51 cm | 52 cm | 22 cm | About 56-62cm |
3-6 M | 68 | 55 cm | 54 cm | 24 cm | About 62-68cm |
6-9 M | 74 | 59 cm | 56 cm | 26 cm | About 68-74cm |
9-12 M | 80 | 63 cm | 58 cm | 28 cm | About 74-80cm |
12-18 M | 86 | 68 cm | 60 cm | 30 cm | About 80-86cm |
●Por favor permita una diferencia de 1-2 cm debido a la medición manual. 1 cm = 0,3937 pulgadas.
●Los colores de los productos pueden ser un poco diferentes de los colores reales debido a las diferentes pantallas y luces.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.