Descripción
SIZE INTRODUCTION | ||||
Option | CN size | Length | Bust*2 | For Height |
3-6 M | 66 | 55 cm | 57 cm | About 59-66 cm |
9 M | 73 | 60 cm | 60 cm | About 66-70 cm |
12 M | 80 | 65 cm | 63 cm | About 70-75 cm |
18 M | 90 | 70 cm | 66 cm | About 75-85 cm |
- ●Por favor permita una diferencia de 1-2 cm debido a la medición manual. 1 cm = 0,3937 pulgadas.
●Los colores de los productos pueden ser un poco diferentes de los colores reales debido a las diferentes pantallas y luces.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.