Descripción
SIZE INTRODUCTION | ||||||||
Option | CN size | length | Bust*2 | For Height | ||||
3 M | 59 | 38 cm | 50 cm | About 55-60 cm | ||||
6M | 66 | 41 cm | 53 cm | About 60-65 cm | ||||
9M | 73 | 44 cm | 56 cm | About 65-70 cm | ||||
12M | 80 | 47 cm | 59 cm | About 70-75 cm | ||||
- Permita una diferencia de 1-2 cm debido a la medición manual. 1 cm = 0,3937 pulgadas.Los colores de los productos pueden ser un poco diferentes de los colores reales debido a las diferentes pantallas y luces.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.