Descripción
SIZE INTRODUCTION | ||||||||
Option | CN size | Length | Bust*2 | Sleeve | For Height | |||
3 M | 59 | 35 cm | 48 cm | 20 cm | About 55-60 cm | |||
6 M | 66 | 38 cm | 52 cm | 21 cm | About 60-65 cm | |||
9 M | 73 | 41 cm | 56 cm | 22 cm | About 65-70 cm | |||
12 M | 80 | 44 cm | 60 cm | 23 cm | About 70-75 cm | |||
- Permita una diferencia de 1-2 cm debido a la medición manual. 1 cm = 0,3937 pulgadas.Los colores de los productos pueden ser un poco diferentes de los colores reales debido a las diferentes pantallas y luces.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.