Descripción
SIZE INTRODUCTION | ||||||||
Option | CN size | Length | Bust*2 | Sleeve | For Height | |||
3 M | 59 | 39 cm | 53 cm | 23 cm | About 55-60 cm | |||
6M | 66 | 42 cm | 56 cm | 25 cm | About 60-65 cm | |||
9M | 73 | 45 cm | 59 cm | 27 cm | About 65-70 cm | |||
12M | 80 | 48 cm | 62 cm | 28 cm | About 70-75 cm |
- ●Por favor permita una diferencia de 1-2 cm debido a la medición manual. 1 cm = 0,3937 pulgadas.
●Los colores de los productos pueden ser un poco diferentes de los colores reales debido a las diferentes pantallas y luces.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.